SA.22c铷原子钟
产品概述
Symmetricom生产的一款代替X72的新一代铷原子振荡器,具有稳度范围宽,产品质量稳定等特点。
产品功能
1) 提供一路标准的10MHz正弦信号;
2) 同步的1 PPS输入/输出;
3) RS-232管理控制接口。
4) 小封装,适合多?#20013;?#35201;小体积铷钟的应用;
5) 低工作电压;
6) 符合RoHS?#29616;ぁ?/span>
产品特点
a) 超低功耗节电模式;
b) 锁定功能;
c) 宽温范围工作;
d) 超小体积,高可靠性。
典型应用
1) 水下传感器网络;
2) 电信网络,CDMA 网络;
3) 手提?#35762;?#35797;和测量设备;
4) 中心站和网络节点的同步。
技术指标
射频输出 | 频率 | 1.544,2048,5,9.8304,10,10.24,10.29,13,15MHz |
电平 | ACMOS |
幅度 | 5V |
路数 | 1路 |
1PPS输出 | 上升沿 | <5ns |
脉宽 | 400ns |
电平 | VL<0.5V,VH>4.5V |
负载 | 15pf |
路数 | 1路 |
1PPS输入 | 接口 | 上升沿有效 |
路数 | 1路 |
串行通信 | 接口协议 | RS232 |
接口形式 | 5V |
Tx/Rx阻抗 | 1MΩ |
波特率 | 57600 |
电源输入 | 预热功耗 | <18.5W(25℃) |
稳定后功耗 | <10W(25℃) |
输入电压 | 5±0.5VDC(<100mA) 15±0.75VDC(<1.2A) |
物理尺寸 | 尺寸 | 23.1x78.2 x 112.4mm |
重量 | <428.5g |
MTBF | >28.7万小时 |
电气特性 | 工作温度 | -10℃~+75℃ |
频?#26102;?#21270;(全温度范围) | <1E-10(AP1) |
<3E-10(AP2) |
<2E-10(AP2A) |
<3E-9(AP3) |
频?#26102;?#21270;(全电压范围) | <2E-11(5v) <3E-11(15v) |
存储温度 | -55℃~+100℃ |
性能参数 | 短稳 | ≤3E-11/1s ≤1E-11/10s ≤3E-11/100s |
相噪(10MHz) | ≤-72dBc/Hz(1Hz) ≤-90dBc/Hz(10Hz) ≤-128dBc/Hz(100Hz) ≤-140dBc/Hz(1KHz) ≤-148dBc/Hz(10KHz) |
抖动 | ≤10ps(RMS) |
准确度(出厂设置) | ±5E-11 |
重?#20013;?/span> | ±2E-11 |
老化率 | AP1 | ±4E-11/月 |
AP2 | ±5E-11/月 |
AP2A | ±3.5E-10/月 |
AP3 | ±3E-10/月 |
数字调节频率 | 范围 | ±1E-6 |
最小步进 | 1E-12 |
模拟调节 | 范围 | ±1.5E-9 |
输入电压 | 0 ~5V |
预热时间 | <5E-8 | 5分钟 |
<1E-9 | 7.5分钟 |
安装尺寸:
